Packaging Details : Bag/Box/Carton
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Place of Origin : China
Trade Terms : EXW
Production Capacity : 200000PCS/Year
Colour : Customer Made; Red, Blue
Model Number : B540
Brand Name : SUXFLY
Standard : CE&ROHS
Min. order : 10 Pieces
Kv : From 2279 To12280
Main Markets : Global
Size : (D)35.8mm; (L)52.5mm
Category : Car Chargers
540 3 slot Series | ||||||||||
Turns | Rotor | B type winding | A type winding | |||||||
Resistance | Max Amps | RPM/V | Resistance | Max Amps | RPM/V | Max Power | Li-Po | ESC | ||
2.5T | φ 12 | 0.0017 | 93 | 0.0016 | 95 | 350W | ||||
φ 12.5 | 12280 | 11260 | 1-2S | 120A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
3T | φ 12 | 0.0022 | 82 | 0.002 | 86 | 350W | ||||
φ 12.5 | 10148 | 9848 | 1-2S | 120A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
3.5T | φ 12 | 0.0027 | 75 | 0.0026 | 76 | 350W | ||||
φ 12.5 | 9156 | 8956 | 1-2S | 120A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
4T | φ 12 | 0.003 | 70 | 0.003 | 70 | 350W | ||||
φ 12.5 | 7851 | 7458 | 1-2S | 120A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
4.5T | φ 12 | 0.0048 | 56 | 0.0042 | 59 | 350W | ||||
φ 12.5 | 7323 | 6958 | 1-2S | 80A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
5T | φ 12 | 0.0022 | 82 | 0.002 | 84 | 350W | ||||
φ 12.5 | 11218 | 11134 | 1-2S | 120A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
5.5T | φ 12 | 0.0064 | 48 | 0.0061 | 52 | 350W | ||||
φ 12.5 | 6069 | 5968 | 2-3S | 60A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
5.5T | φ 12.3 | 0.0059 | 48 | 6421 | 0.0055 | 52 | 6368 | 350W | 2-3S | 60A |
6T | φ 12 | 0.0026 | 76 | 0.0024 | 79 | 350W | ||||
φ 12.5 | 9575 | 8971 | 1-2S | 80A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
6.5T | φ 12 | 0.0087 | 41 | 0.0083 | 43 | 350W | ||||
φ 12.5 | 5157 | 5026 | 2-3S | 60A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
6.5T | 0.0076 | 0.007 | 46 | 5243 | 350W | 2-3S | 60A | |||
7T | φ 12 | 0.0033 | 67 | 0.0032 | 68 | 350W | ||||
φ 12.5 | 8154 | 7487 | 1-2S | 80A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
7.5T | φ 12 | 0.0104 | 38 | 0.0101 | 40 | 350W | ||||
φ 12.5 | 4534 | 4332 | 2-3S | 60A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
8T | φ 12 | 0.0042 | 60 | 0.0039 | 62 | 350W | ||||
φ 12.5 | 7046 | 7146 | 1-2S | 80A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
8.5T | φ 12 | 0.0142 | 32 | 0.0139 | 34 | 350W | ||||
φ 12.5 | 3983 | 3886 | 2-3S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
9T | φ 12 | 0.0048 | 55 | 0.0046 | 57 | 350W | ||||
φ 12.5 | 6187 | 6053 | 2-3S | 60A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
9.5T | φ 12 | 0.0167 | 28 | 0.0154 | 29 | 350W | ||||
φ 12.5 | 3610 | 3216 | 2-3S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
9.5T | φ 12.3 | 0.0167 | 28 | 3700 | 0.0154 | 29 | 3856 | 350W | 2-3S | 35A |
10T | φ 12 | 0.0064 | 48 | 0.0061 | 50 | 350W | ||||
φ 12.5 | 5863 | 5678 | 2-3S | 60A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
10.5T | φ 12 | 0.0231 | 24 | 0.0228 | 26 | 350W | ||||
φ 12.5 | 3254 | 3087 | 2-4S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
10.5 | φ 12.3 | 0.0219 | 24 | 3494 | 0.0167 | 26 | 3312 | 350W | 2-3S | 35A |
11.5T | φ 12 | 0.0258 | 23 | 0.0255 | 25 | 350W | ||||
φ 12.5 | 3002 | 2806 | 2-4S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
12T | φ 12 | 0.0088 | 38 | 0.0082 | 40 | 350W | ||||
φ 12.5 | 4836 | 4657 | 2-3S | 60A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
12.5T | φ 12 | 0.0303 | 21 | 0.03 | 23 | 350W | ||||
φ 12.5 | 2866 | 2605 | 2-4S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
13.5T | φ 12 | 0.0361 | 19 | 0.0314 | 21 | 350W | ||||
φ 12.5 | 2592 | 2308 | 2-4S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
13.5T | φ 12 | 0.0351 | 19 | 2880 | 0.0277 | 21 | 2624 | 350W | 2-4S | 35A |
15.5T | φ 12 | 0.0415 | 18 | 0.041 | 20 | 350W | ||||
φ 12.5 | 2108 | 2034 | 2-4S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
17T | φ 12 | 0.0166 | 26 | 0.016 | 28 | 350W | ||||
φ 12.5 | 3405 | 3280 | 2-3S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
17.5T | φ 12 | 0.0514 | 16 | 0.0492 | 16 | 350W | ||||
φ 12.5 | 1871 | 1760 | 2-4S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
17.5T | φ 12.3 | 0.0512 | 16 | 2236 | 0.0469 | 16 | 2026 | 350W | 2-4S | 35A |
21.5T | φ 12 | 0.0875 | 12 | 0.0872 | 12 | 350W | ||||
φ 12.5 | 1565 | 1489 | 2-4S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
21.5T | φ 12.3 | 0.0875 | 12 | 1798 | 0.0872 | 12 | 1625 | 350W | 2-4S | 35A |
23T | φ 12 | 0.0339 | 20 | 0.031 | 20 | 350W | ||||
φ 12.5 | 2700 | 2611 | 2-4S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 | ||||||||||
27T | φ 12 | 0.0493 | 16 | 0.0462 | 16 | 350W | ||||
φ 12.5 | 2279 | 2190 | 2-4S | 35A | ||||||
φ 13 | ||||||||||
φ 13.5 |
![]() |
2-Poles Inrunner Brushless Motors 3 Slot 540 for 1/10 and 1/12 Race Car Images |